TAHUN : 1 | ||
MATAPELAJARAN : Sains | ||
Masa : 60 minit | ||
Bidang : Sains Hayat | ||
Tajuk : Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup | ||
Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk: 1. Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup | ||
Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk: 1. Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup 2. Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu perlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak | ||
FASA | CADANGAN AKTIVITI | CADANGAN KOMUNIKASI |
1. Persediaan - Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada Indikator amalan 1.1.1 Menggunakan deria lihat, dengar, sentuh, rasa dan bau. | -Murid diminta menyebut benda yang berada di sekeliling mereka. -Guru menyenaraikan benda- benda yang disebut oleh murid pada papan tulis. -Murid menonton video | Bolehkah kamu nyatakan benda-benda yang ada di sekeliling kamu? |
2. Imaginasi -Meneroka -Penstrukturan idea Indikator amalan 2.1.1 Menghasilkan idea baru 2.2.6 Menilai maklumat baharu | Murid membuat pemerhatian tentang 2 gambar di bawah 1.Kipas 2.Kucing -Guru mencungkil imaginasi/idea murid mengenai gambar yang dipaparkan. | Guru bertanya mengenai perbezaan gambar yang dipaparkan: -Apakah yang kamu dapat bezakan mengenai gambar yang ditunjukkan? |
3. Perkembangan -Penjelasan lanjut -Mengelas Indikator amalan 3.2.1 Memberi alasan yang tepat untuk menerima atau menolak idea. 3.1.3 Memberi pelbagai penerangan rasional tentang idea. 3.2.4 Membuat pilihan berdasarkan fakta tanpa prasangka | -Guru menerangkan perbezaan antara kipas dan kucing berdasarkan ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup. Guru menjelaskan mengenai ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup -bernafas/tidak bernafas -bergerak/tidak bergerak -membesar/tidak membesar -membiak/tidak membiak -perlukan air dan makanan/tidak memerlukan -Murid menonton slaid power point | -Apakah perbezaan antara benda hidup dengan benda bukan hidup? -Mengapakah kipas ini bukan benda hidup? |
4. Tindakan - Penyiasatan lanjut - Penilaian Indikator amalan 4.1.1 menghuraikan idea dengan lebih terperinci 4.1.2 menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami | -Guru meminta murid mengelaskan gambar benda hidup dan benda bukan hidup dalam slaid power point | Apakah benda lain yang boleh dikelaskan dalam kumpulan benda hidup? Apakah benda lain yang boleh dikelaskan dalam kumpulan benda bukan hidup? |
5. Pentaksiran - Penilaian Indikator amalan 5.1.1 Menilai tahap keupayaan murid mengenal pasti benda hidup dan bukan hidup | -murid menjawab soalan interaktif dari blog guru. - pemulihan = interaktif game Pengayaan = interactive game Pelajar juga boleh mencuba permainan lain yang telah disediakan. | Peneguhan positif kepada murid yang berjaya menjawab soalan dengan betul. |
Nilai dan sikap : rajin, teliti dan ,menghargai alam sekitar Sumber : LCD, Laptop,skrin, gambar Kemahiran sains : memerhati, mengkelaskan,membuat inferens dan komunikasi Kemahiran berfikir : membanding beza dan mencirikan Pengetahuan sedia ada : murid mengenal benda, haiwan, manusia dan tumbuhan di sekeliling mereka. |
Thursday, 10 May 2012
Rancangan Pelajaran Harian( Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment